Klasyfikacja Długofalowa GP

1 Sordyl Józef 64,41 59,93 51,12 56,16 56,94 0,00 56,17 57,99 57,94 43,87 409,54
2 Blat Marek 64,41 59,93 51,12 56,16 56,94 0,00 56,17 57,99 57,94 43,87 409,54
3 Brede  Łukasz 57,24 56,57 50,37 48,82 56,49 60,77 49,57 62,77 57,17 57,60 408,61
4 Jaworski Leszek 55,61 42,59 50,37 53,54 62,03 51,68 49,57 62,77 0,00 57,60 393,60
5 Stworzewicz Jerzy 45,92 48,15 60,72 59,26 44,57 63,80 48,44 50,42 55,26 53,23 391,13
6 Michałek Jerzy 45,92 48,15 60,72 59,26 44,57 63,80 48,44 50,42 55,26 53,23 391,13
7 Kłys Tomasz 59,16 48,32 0,00 53,30 55,01 51,22 58,43 50,04 0,00 59,70 386,86
8 Mojżesz Bogusław 53,50 41,08 56,60 52,63 50,09 50,00 60,72 43,90 0,00 60,50 384,04
9 Krzeczek Leszek 52,66 44,78 51,57 57,85 54,75 0,00 0,00 58,12 51,16 54,98 381,09
10 Cios Kazimierz 52,66 44,78 51,57 57,85 54,75 0,00 0,00 58,12 51,16 54,98 381,09
11 Pustelnik Jan 54,46 50,00 63,87 49,33 46,07 44,11 61,72 47,71 0,00 53,78 380,87
12 Skwark Jerzy 50,30 55,39 50,25 0,00 50,60 54,55 55,75 0,00 60,00 53,58 380,17
13 Szymala Krzysztof 54,02 47,14 56,30 51,01 48,89 51,52 45,47 48,23 63,88 46,65 373,85
14 Kuś Tomasz 54,02 47,14 56,30 51,01 48,89 51,52 45,47 48,23 63,88 46,65 373,85
15 Szybalski Jan 54,46 50,00 63,87 49,33 46,07 44,11 61,72 47,71 0,00 0,00 373,16
16 Duraczyk Zbigniew 50,30 55,39 50,25 52,63 50,60 54,55 55,75 48,29 49,92 53,58 372,80
17 Wardas Janusz 56,32 50,51 50,87 50,67 46,17 45,45 52,50 57,40 0,00 53,15 371,42
18 Mańdok Zbigniew 56,32 50,51 50,87 0,00 46,17 0,00 52,50 57,40 47,16 53,15 367,91
19 Budzyń Bożena 46,89 54,21 56,65 53,03 45,12 0,00 37,44 54,06 48,79 59,53 373,16
20 Budzyń Leszek 46,89 54,21 56,65 53,03 45,12 0,00 37,44 54,06 48,79 59,53 373,16

 

Dane Stowarzysznia

Doliny Miętusiej 8/11
43-316 Bielsko - Biała
KRS: 0000102989
REGON 072314917
NIP: 5471898664

Numer konta

PKOBP Oddział 1 w Bielsku-Białej ul.11 Listopada 15, 43-300 Bielsko-Biała 08 1020 1390 0000 6802 0634 9247

Kontakt

Adrian Bakalarz
e-mail: bakadrian@interia.pl