O nas
Beskidzkie Stowarzyszenie Brydża Sportowego powstało w 2002 roku w miejsce nieistniejącego już Okręgowego Związku Brydża Sportowego.
Celem naszej działalności jest propagowanie i organizacja zawodów brydża sportowego w Bielsku - Białej i okolicach.
ZARZĄD
11.09.2021 na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia zostały podjęte uchwały o powołaniu Zarządu Stowarzyszenia na kadencję
1.10.2021 r Zarząd BSBS podjął uchwałę o wyborze nowych władz Stowarzyszenia w następujący sposób:
Jerzy Skwark - Prezes Zarządu BSBS
Jan Pustelnik - wice Prezes Maria Kobyniewicz - Sekretarz
Janusz Hamryszak- Adrian Bakalarz - Skarbnik
odpowiedzialny za rozgrywki
Ligi Okręgowej
Tradycją jest również coroczny, rozgrywany w maju, "Turniej o Mistrzostwo BSBS".
Oprócz turniejów par, organizujemy rozgrywki ligi okręgowej.
W Beskidzkim Stowarzyszeniu Brydża Sportowego zrzeszone są następujące drużyny:
I liga
Konstanta Bielsko-Biała
III liga
1 drużyna
Bielska liga okręgowa:
10 drużyn
Wykaz członków BSBS, którzy opłacili składki za rok 2019 lub 2018
Lp. | Nazwisko | Imię | Data przystąpienia |
Składka 2018 |
Składka 2019 |
1. | Anaszko | Kazimierz | 07.10.2001 | TAK | TAK |
2. | Bachrach | Janusz | 22.01.2001 | TAK | TAK |
3. | Bakalarska | Jadwiga | 13.10.2012 | TAK | |
4. | Bakalarski | Mariusz | TAK | TAK | |
5. | Bakalarz | Adrian | 10.01.2009 | TAK | TAK |
6. | Baster | Jan | TAK | ||
7. | Bialik | Bogdan | 11.10.2014 | TAK | TAK |
8. | Białogórksa | Ewa | TAK | TAK | |
9. | Biel | Bogusław | 18.10.2005 | TAK | TAK |
10. | Blat | Marek | TAK | TAK | |
11. | Borowiński | Henryk | TAK | ||
12. | Brede | Łukasz | 05.01.2015 | TAK | |
13. | Brede | Joanna | 18.11.2008 | TAK | TAK |
14. | Budzyn | Bożena | 06.12.1999 | TAK | TAK |
15. | Buksa | Janusz | 13.08.2003 | TAK | |
16. | Bumbar | Seweryn | 14.10.2006 | TAK | TAK |
17. | Chałupnik | Jan | 18.10.2005 | TAK | TAK |
18. | Cholewa | Jerzy | TAK | TAK | |
19. | Cholewa | Andrzej | TAK | TAK | |
20. | Cholewik | Jacek | 11.10.2003 | TAK | |
21. | Cios | Kazimierz | 06.12.1999 | TAK | TAK |
22. | Czeremcha | Grzegorz | TAK | ||
23. | Danel | Jerzy | 10.10.2016 | TAK | TAK |
24. | Doliński | Janusz | TAK | TAK | |
25. | Donder | Kazimierz | TAK | ||
26. | Dudziak | Tadeusz | 01.02.2000 | TAK | TAK |
27. | Fedko | Aleksander | TAK | TAK | |
28. | Ficek | Bolesław | 13.10.2014 | TAK | TAK |
29. | Gacek | Krzysztof | 20.06.2005 | TAK | TAK |
30. | Gacek | Marian | 26.11.1999 | TAK | TAK |
31. | Gacek | Elżbieta | TAK | TAK | |
32. | Gawłoski | Mariusz | TAK | TAK | |
33. | Gawron | Kazimierz | TAK | ||
34. | Gąsior | Ryszard | TAK | ||
35. | Głowacki | Artur | TAK | ||
36. | Góra | Krzysztof | 03.01.2016 | TAK | |
37. | Górski | Ireneusz | TAK | ||
38. | Hamryszak | Janusz | 08.10.2012 | TAK | TAK |
39. | Heller | Sebastian | TAK | TAK | |
40. | Iwański | Edward | TAK | ||
41. | Jura | Grzegorz | TAK | ||
42. | Kadłubicki | Tomasz | 20.09.1999 | TAK | TAK |
43. | Kamiński | Piotr | 22.11.1999 | TAK | TAK |
44. | Kłys | Tomasz | 29.04.2002 | TAK | TAK |
45. | Kobyniewicz | Maryla | TAK | TAK | |
46. | Kocurek | Andrzej | 04.01.2016 | TAK | TAK |
47. | Kocurek | Tomasz | 04.01.2016 | TAK | TAK |
48. | Kois | Tadeusz | TAK | ||
49. | Kolasa | Aleksander | TAK | ||
50. | Kozula | Janusz | 05.02.2000 | TAK | TAK |
51. | Krawczyk | Maciej | TAK | ||
52. | Kręcioch | Iwona | TAK | TAK | |
53. | Kręcioch | Jarosław | TAK | TAK | |
54. | Krzeczek | Leszek | 06.12.1999 | TAK | TAK |
55. | Krzywoń | Halina | TAK | ||
56. | Krzyżaniak | Szymon | TAK | ||
57. | Kubica | Andrzej | TAK | ||
58. | Kuc | Tadeusz | TAK | ||
59. | Kurdziel | Mirosław | TAK | ||
60. | Kuś | Tomasz | 06.09.1999 | TAK | TAK |
61. | Kuś | Wiesław | TAK | TAK | |
62. | Lichawski | Kazimierz | 14.10.2003 | TAK | TAK |
63. | Łoziński | Kazimierz | 24.09.2012 | TAK | |
64. | Łuckoś | Halina | TAK | ||
65. | Macierzyński | Bogdan | 18.11.2005 | TAK | TAK |
66. | Maczyńska | Krystyna | TAK | TAK | |
67. | Maczyński | Jan | TAK | TAK | |
68. | Madej | Mieczysław | 15.06.2005 | TAK | TAK |
69. | Madej | Beata | 3.11.2014 | TAK | ??? |
70. | Mańdok | Zbigniew | 05.09.1999 | TAK | TAK |
71. | Mącior | Zbigniew | TAK | ||
72. | Menderek | Józef | TAK | TAK | |
73. | Menderek | Maciej | TAK | TAK | |
74. | Miklaszewska | Janina | TAK | TAK | |
75. | Miś | Jerzy | 03.12.1999 | TAK | TAK |
76. | Mojżesz | Bogusław | 19.01.2002 | TAK | TAK |
77. | Mojżesz | Jerzy | 05.01.2015 | TAK | TAK |
78. | Mol | Irena | TAK | ||
79. | Mol | Krzysztof | TAK | ||
80. | Molska | Barbara | TAK | TAK | |
81. | Mosór | Roman | 06.09.1999 | TAK | TAK |
82. | Moszyńka | Halina | TAK | TAK | |
83. | Mrowiec | Andrzej | 23.10.2005 | TAK | TAK |
84. | Mysłowska | Jadwiga | 01.01.2016 | TAK | TAK |
85. | Nędzi | Tadeusz | 01.10.2014 | TAK | TAK |
86. | Niemiec | Zbigniew | TAK | TAK | |
87. | Nowak | Stanisław | 03.01.2016 | TAK | TAK |
88. | Nowak | Tadeusz | TAK | TAK | |
89. | Okręglicka | Jolanta | TAK | TAK | |
90. | Oleksy | Jerzy | 07.01.2000 | TAK | TAK |
91. | Owczarz | Tadeusz | 13.10.2006 | TAK | TAK |
92. | Pająk | Marian | 05.01.2015 | TAK | TAK |
93. | Paszylk | Jerzy | TAK | ||
94. | Pędziałek | Zdzisław | TAK | TAK | |
95. | Pietrzak | Adam | 04.01.2015 | TAK | TAK |
96. | Pietrzyk | Agnieszka | 03.01.2016 | TAK | TAK |
97. | Płonka | Henryk | TAK | TAK | |
98. | Płusa | Kazimierz | 29.12.2003 | TAK | TAK |
99. | Płygawko | Aleksander | TAK | TAK | |
100. | Płygawko | Irena | TAK | TAK | |
101. | Puchała | Wiesław | 25.01.2015 | TAK | TAK |
102. | Pustelnik | Jan | 06.12.1999 | TAK | TAK |
103. | Rebajn | Jerzy | 05.09.1999 | TAK | TAK |
104. | Reclik | Andrzej | TAK | TAK | |
105. | Róg | Kazimierz | TAK | TAK | |
106. | Sadlik | Barbara | TAK | TAK | |
107. | Sałaj | Krzysztof | 05.01.2013 | TAK | TAK |
108. | Sejud | Aleksander | 05.01.2016 | TAK | |
109. | Skwark | Jerzy | 05.09.1999 | TAK | TAK |
110. | Smaza | Wiesław | TAK | ||
111. | Sordyl | Czesław | 20.09.1999 | TAK | TAK |
112. | Sordyl | Józef | 31.01.2000 | TAK | TAK |
113. | Starzyk | Andrzej | 05.04.2001 | TAK | TAK |
114. | Stworzewicz | Jerzy | 14.10.2003 | TAK | TAK |
115. | Stworzewicz | Łukasz | TAK | TAK | |
116. | Suchy | Józef | TAK | ??? | |
117. | Swoboda | Aleksander | TAK | TAK | |
118. | Szatan | Agata | 04.11.2006 | TAK | TAK |
119. | Szatan | Dariusz | 04.11.2006 | TAK | TAK |
120. | Szendzielarz | Tadeusz | brak daty | TAK | TAK |
121. | Szybalski | Jan | 03.12.1999 | TAK | TAK |
122. | Tarko | Barbara | TAK | TAK | |
123. | Tkaczyk | Tadeusz | 06.09.1999 | TAK | TAK |
124. | Trojanowska | Jolanta | TAK | TAK | |
125. | Ujma | Jerzy | 05.01.2014 | TAK | TAK |
126. | Urbańczyk | Eugenisuz | TAK | ||
127. | Vinci | Pietro | 04.01.2016 | TAK | TAK |
128. | Wacław | Tomasz | TAK | TAK | |
129. | Waliczek | Stanisław | 20.01.2003 | TAK | TAK |
130. | Wardas | Janusz | 01.11.2000 | TAK | TAK |
131. | Wędołowski | Irek | TAK | ||
132. | Wiśniowski | Andrzej | 20.01.2003 | TAK | TAK |
133. | Wróbel | Zdzisław | 11.01.2000 | TAK | TAK |
134. | Wydra | Mieczysław | TAK | ||
135. | Wylon | Danuta | TAK | TAK | |
136. | Wylon | Sławomir | TAK | TAK | |
137. | Wysocka | Jadwiga | 03.01.2016 | TAK | TAK |
138. | Zacny | Piotr | TAK | ||
139. | Zarębski | Maciej | 20.09.1999 | TAK | TAK |
140. | Zawada | Tadeusz | 18.10.2010 | TAK | TAK |
141. | Zdebski | Kazimierz | TAK | TAK | |
142. | Zeman | Janina | TAK | TAK | |
143. | Zeman | Zdzisław | TAK | TAK | |
144. | Zieliński | Leszek | 08.10.2007 | TAK | TAK |
145. | Żywioł | Marek | TAK |
Dane Stowarzysznia
Doliny Miętusiej 8/1143-316 Bielsko - Biała
KRS: 0000102989
REGON 072314917
NIP: 5471898664
Numer konta
PKOBP Oddział 1 w Bielsku-Białej ul.11 Listopada 15, 43-300 Bielsko-Biała 08 1020 1390 0000 6802 0634 9247Kontakt
Adrian Bakalarze-mail: bakadrian@interia.pl