Turniej Sylwestrowy 2012

TURNIEJ SYLWESTROWY

M-CE NR                                           +/-    %   PKL PDF   NAGRODA
------------------------------------------------------------------------------
  1  29 NOWAKOWSKI-ŻMUDZIŃSKI                          62.41 XT
  2   9 JAWORSKI-STWORZEWICZ                           61.87
  3  26 MOJŻESZ-PODSIADŁO                              61.73
  4   6 UJMA-SEJUD                                     61.11
  5  44 BACIK-RADOMSKI                                 57.68
  6   5 DURAŃCZYK-SWOBODA                              57.54
  7  31 ZDEBSKI-CHOLEWA                                57.13
  8  55 PAPIERNIAK-ROBAK                               55.97
  9  25 KUKLEWICZ-MOSÓR                                55.90
 10  43 SŁADKI-STYCZYŃSKI                              55.42

 11  53 GUŁA-GUŁA                                      54.32
 12   7 BISKUP-ZAJĄC                                   53.77
     15 NIZOŁEK-ŻYWIOŁ                                 53.77
 14  27 HERMANSDORFER-ŁAZIKIEWICZ                      53.70
 15  39 MAŃDOK-SORDYL                                  53.64
     52 BREDE-SROKA                                    53.64
 17  35 CIOS-KRZECZEK                                  53.50
 18   3 ANASZKO-REBAJN                                 53.22
 19  20 PUSTELNIK-SZYBALSKI                            52.88
 20  28 GACEK-SZYMALA                                  52.67

 21  46 BLAT-BREDE                                     51.99
      4 GACEK-RASZKA                                   51.99
 23  36 SKWARK-WITEK                                   51.78
 24  19 BRUTKOWSKI-NOWAK                         -0.74 51.59
 25  12 MACIERZYŃSKI-MROWIEC                           51.23
     13 MIŚ-MOJŻESZ                                    51.23
 27  51 SZATAN-SZATAN                                  51.17
 28   1 KUŚ-WARDAS                                     50.96
 29  23 GAWRON-IWAŃSKI                                 50.48
 30  49 WALICZEK-ZIELIŃSKI                             50.00

 31  24 BIALIK-KŁYS                                    49.18
 32  18 TWARDOWSKA-CHODACKI                            48.97
 33  47 BUKSA-STARZYK                                  48.83
 34  14 DUDZIAK-SZENDZIELARZ                           48.56
     42 PUCHAŁA-SAŁAJ                                  48.56
 36  30 NĘDZI-PIETRZAK                                 48.29
 37  10 KOŁODZIEJCZYK-KOZULA                           47.60
 38  34 CIESIELSKI-JAKUBIEC                            47.19
 39  48 BAKALARSKI-KULKA                               46.64
 40  21 FICEK-FICEK                                    46.43

 41  38 OWCARZ-HAMRYSZAK                               46.36
 42  33 PLEWNIAK-JANECZKO                              46.16
 43  45 MARUSZCZYK-DRABCZYK                            45.95
 44  16 WRONA-WRÓBEL                                   45.82
 45  17 KOZIOŁ-KULKA                                   45.06
 46  41 JAWORSKI-MADEJ                                 44.65
     32 KIEŁCZEWSKI-KACPERSKI                          44.65
 48  54 BUDZYN-BUDZYN                                  44.38
 49   8 PIETRZYK-GÓRA                                  44.10
 50  56 MICHALSKI-GOSZCZ                               43.90

 51   2 KOCHMAŃSKI-SMYCZYŃSKI                          43.28
 52  37 PŁUSA-RÓG                                      41.77
 53  50 KOZIK-DANEL                                    39.64
 54  11 ROSIKOŃ-ROSIKOŃ                                38.00
 55  22 GAJEWSKI-JURASZEK                        +2.62 36.91
 56  40 BAKALARSKA-SZYMLA                              36.69
                                    -----
                          Suma WK =   0.0

Dane Stowarzysznia

Doliny Miętusiej 8/11
43-316 Bielsko - Biała
KRS: 0000102989
REGON 072314917
NIP: 5471898664

Numer konta

PKOBP Oddział 1 w Bielsku-Białej ul.11 Listopada 15, 43-300 Bielsko-Biała 08 1020 1390 0000 6802 0634 9247

Kontakt

Adrian Bakalarz
e-mail: bakadrian@interia.pl