Turniej 5 marzec
- Szczegóły
- Utworzono: sobota, 03, marzec 2012 04:48
- Adrian
Turniej 5 marca odbędzię tak jak zawsze o godzinie 17 w Hotelu Transportowiec.
Grand Prix BSBS -punktacja długofalowa
- Szczegóły
- Utworzono: poniedziałek, 27, luty 2012 22:54
- Adrian
Nr. | Imię i Nazwisko | WK/Region | 31.01 | 27.02 | ∑ |
1 | Jan Szybalski | 2.5 SL | 59,54 | 60,52 | 120,06 |
2 | Jan Pustelnik | 7.0 SL | 59,54 | 60,52 | 120,06 |
3 | Jerzy Michałek | 18.0 SL | 62,63 | 56,22 | 118,85 |
4 | Jerzy Stworzewicz | 7.0 SL | 62,63 | 56,22 | 118,85 |
5 | Janusz Buksa | 4.0 SL | 51,44 | 59,00 | 110,44 |
6 | Mariusz Podsiadło | 7.0 SL | 50,45 | 58,81 | 109,26 |
7 | Bogusław Mojżesz | 2.5 SL | 50,45 | 58,81 | 109,26 |
8 | Janusz Wardas | 2.5 SL | 55,62 | 53,61 | 109,23 |
9 | Tadeusz Dudziak | 4.0 SL | 55,62 | 53,61 | 109,23 |
10 | Lesław Budzyn | 4.0 SL | 52,16 | 57,00 | 109,16 |
11 | Jerzy Miś | 4.0 SL | 50,46 | 58,16 | 108,62 |
12 | Jerzy Mojżesz | 2.5 SL | 50,46 | 58,16 | 108,62 |
13 | Józef Brutkowski | 2.0 SL | 53,36 | 52,95 | 106,31 |
14 | Adam Pietrzak | 7.0 SL | 53,49 | 52,59 | 106,08 |
15 | Tadeusz Nędzi | 7.0 SL | 53,49 | 52,59 | 106,08 |
16 | Łukasz Brede | 12.0 MA | 54,37 | 51,33 | 105,70 |
17 | Leszek Mucha | 0.5 SL | 53,36 | 50,59 | 103,95 |
18 | Robert Kulka | 7.0 SL | 46,90 | 57,00 | 103,90 |
19 | Kazimierz Cios | 7.0 SL | 49,12 | 54,39 | 103,51 |
20 | Józef Sordyl | 4.0 SL | 55,56 | 47,68 | 103,24 |
21 | Marek Blat | 7.0 SL | 55,56 | 47,68 | 103,24 |
22 | Jacek Cholewik | 7.0 SL | 51,44 | 51,33 | 102,77 |
23 | Andrzej Mrowiec | 1.5 SL | 49,28 | 52,95 | 102,23 |
24 | Adam Kołodziejczyk | 2.0 SL | 46,38 | 54,47 | 100,85 |
25 | Aleksander Łabędzki | 13.0 SL | 46,38 | 54,47 | 100,85 |
26 | Leon Smyczyński | 0.0 SL | 53,36 | 47,03 | 100,39 |
27 | Andrzej Kochmański | 0.0 SL | 53,36 | 47,03 | 100,39 |
28 | Bogdan Macierzyński | 1.5 SL | 49,28 | 50,59 | 99,87 |
29 | Zbigniew Durańczyk | 7.0 SL | 49,25 | 49,90 | 99,15 |
30 | Aleksy Swoboda | 4.0 SL | 49,25 | 49,90 | 99,15 |
31 | Maksymilian Chodacki | 1.0 SL | 47,23 | 51,69 | 98,92 |
32 | Elżbieta Twardowska | 1.5 SL | 47,23 | 51,69 | 98,92 |
33 | Adam Kuklewicz | 2.5 SL | 50,15 | 47,27 | 97,42 |
34 | Roman Mosór | 2.5 SL | 50,15 | 47,27 | 97,42 |
35 | Janusz Bachrach | 4.0 SL | 49,12 | 47,41 | 96,53 |
36 | Zbigniew Mańdok | 4.0 SL | 53,27 | 43,14 | 96,41 |
37 | Tadeusz Szendzielarz | 4.0 SL | 53,27 | 43,14 | 96,41 |
38 | Tomasz Kłys | 2.5 SL | 45,75 | 50,55 | 96,30 |
39 | Tomasz Kuś | 7.0 SL | 45,75 | 50,55 | 96,30 |
40 | Mieczysław Madej | 2.0 SL | 47,84 | 47,88 | 95,72 |
41 | Krzysztof Kozioł | 4.0 SL | 47,84 | 47,41 | 95,25 |
42 | Leszek Jaworski | 7.0 SL | 44,45 | 49,88 | 94,33 |
43 | Katarzyna Parcia | 2.0 SL | 44,45 | 49,88 | 94,33 |
44 | Jerzy Rebajn | 2.5 SL | 53,80 | 36,85 | 90,65 |
45 | Leszek Zieliński | 0.0 SL | 53,80 | 36,85 | 90,65 |
46 | Jadwiga Mysłowska | 0.0 SL | 50,77 | 39,20 | 89,97 |
47 | Jadwiga Wysocka | 0.0 SL | 50,77 | 39,20 | 89,97 |
48 | Marian Pająk | 0.0 SL | 42,66 | 39,44 | 82,10 |
49 | Lucyna Fedyczkowska | 0.0 SL | 31,73 | 37,34 | 69,07 |
50 | Ryszard Jąkalski | 0.0 SL | 31,73 | 37,34 | 69,07 |
51 | Andrzej Starzyk | 1.0 SL | 59,00 | 59,00 | |
52 | Leszek Krzeczek | 7.0 SL | 54,39 | 54,39 | |
53 | Jerzy Skwark | 7.0 SL | 54,37 | 54,37 | |
54 | Bożena Budzyn | 7.0 SL | 52,16 | 52,16 | |
55 | Katarzyna Michałek | 7.0 SL | 50,09 | 50,09 | |
56 | Krzysztof Gacek | 2.5 SL | 50,09 | 50,09 | |
57 | Włodzimierz Moniuk | 2.0 SL | 48,78 | 48,78 | |
58 | Zenon Gadt | 0.0 SL | 48,78 | 48,78 | |
59 | Krzysztof Sałaj | 0.0 SL | 47,88 | 47,88 | |
60 | Tadeusz Zawada | 0.5 SL | 46,90 | 46,90 | |
61 | Janusz Hamryszak | 0.0 SL | 45,10 | 45,10 | |
62 | Tadeusz Owczarz | 0.0 SL | 45,10 | 45,10 | |
63 | Bolesław Ficek | 0.0 SL | 42,66 | 42,66 | |
64 | Kazimierz Anaszko | 2.5 SL | 39,44 | 39,44 | |
65 | Kazimierz Wądrzyk | 0.0 SL | 39,38 | 39,38 | |
66 | Andrzej Nagórnicki | 0.0 SL | 39,38 | 39,38 |
GP BSBS
- Szczegóły
- Utworzono: niedziela, 26, luty 2012 16:41
- Adrian
Jutrzejsze GP BSBS odbędzie się normalnie w Hotelu Transportowiec
Wyniki GP Luty
- Szczegóły
- Utworzono: poniedziałek, 27, luty 2012 20:07
- Adrian
BAROMETR MAXY
GP BSBS
M-CE NR +/- % PKL PDF NAGRODA
-----------------------------------------------------------------------------
1 21 Jan Pustelnik 7.0 SL 03449 S 60.52 15
Jan Szybalski 2.5 SL 03526 S
2 16 Andrzej Starzyk 1.0 SL 15336 59.00 13
Janusz Buksa 4.0 SL 09797 S
3 26 Bogusław Mojżesz 2.5 SL 03374 58.81 11
Mariusz Podsiadło 7.0 SL 07440
4 20 Jerzy Miś 4.0 SL 03370 58.16 9
Jerzy Mojżesz 2.5 SL 03375 S
5 11 Lesław Budzyn 4.0 SL 03077 S 57.00 7
Robert Kulka 7.0 SL 03297 N
6 22 Jerzy Michałek 18.0 SL 05718 S 56.22 5
Jerzy Stworzewicz 7.0 SL 07475 N
7 4 Aleksander Łabędzki 13.0 SL 08703 N 54.47 3
Adam Kołodziejczyk 2.0 SL 07339 N
8 14 Kazimierz Cios 7.0 SL 03104 S 54.39 3
Leszek Krzeczek 7.0 SL 03281 N
9 7 Tadeusz Dudziak 4.0 SL 07144 S 53.61 3
Janusz Wardas 2.5 SL 07424
10 23 Józef Brutkowski 2.0 SL 11960 S 52.95 2
Andrzej Mrowiec 1.5 SL 11957 S
11 2 Adam Pietrzak 7.0 SL 03426 S 52.59 2
Tadeusz Nędzi 7.0 SL 03387 S
12 18 Elżbieta Twardowska 1.5 SL 11882 KJ 51.69 2
Maksymilian Chodacki 1.0 SL 14619 J
13 8 Łukasz Brede 12.0 MA 04109 51.33 1
Jacek Cholewik 7.0 SL 07290
14 25 Bogdan Macierzyński 1.5 SL 11956 S 50.59 1
Leszek Mucha 0.5 SL 15329 S
15 10 Tomasz Kuś 7.0 SL 03300 S 50.55
Tomasz Kłys 2.5 SL 09835
16 28 Zbigniew Durańczyk 7.0 SL 03124 S 49.90
Aleksy Swoboda 4.0 SL 03525
17 5 Katarzyna Parcia 2.0 SL 13573 K 49.88
Leszek Jaworski 7.0 SL 03214
18 13 Mieczysław Madej 2.0 SL 08532 47.88
Krzysztof Sałaj 0.0 SL 15846
19 24 Marek Blat 7.0 SL 12474 47.68
Józef Sordyl 4.0 SL 13138 S
20 9 Krzysztof Kozioł 4.0 SL 09843 47.41
Janusz Bachrach 4.0 SL 03033 S
21 1 Adam Kuklewicz 2.5 SL 03295 N 47.27
Roman Mosór 2.5 SL 03379 S
22 17 Leon Smyczyński 0.0 SL 13421 S 47.03
Andrzej Kochmański 0.0 SL S
23 19 Janusz Hamryszak 0.0 SL 45.10
Tadeusz Owcarz 0.0 SL 09872 S
24 12 Zbigniew Mańdok 4.0 SL 07369 S 43.14
Tadeusz Szendzielarz 4.0 SL 07421 S
25 6 Marian Pająk 0.0 SL 39.44
Kazimierz Anaszko 2.5 SL 07279 S
26 27 Jadwiga Mysłowska 0.0 SL K 39.20
Jadwiga Wysocka 0.0 SL K
27 15 Ryszard Jąkalski 0.0 SL J 37.34
Lucyna Fedyczkowska 0.0 SL KJ
28 3 Jerzy Rebajn 2.5 SL 03461 N 36.85
Leszek Zieliński 0.0 SL 13422 S
-----
Suma WK = 211.5
GP Czechowic-Dziedzic
- Szczegóły
- Utworzono: czwartek, 23, luty 2012 20:51
- Adrian
TURNIEJ BAROMETR MAXY NA DOCHODZENIE
M-CE NR +/- WYNIK % PKL PDF NAGRODA
--------------------------------------------------------------------------------------
1 7 BREDE L-JAWORSKI L 19.0 SL 174.90 64.78 13
2 12 MICHALEK J-STWORZEWICZ J 25.0 SL 167.00 61.85 9
3 4 PLASKA M-CHODACKI M 2.0 SL 154.30 57.15 5
6 SROKA J-BREDE J 6.0 SL 154.30 57.15 3
5 5 KUS T-BAKALARZ A 11.0 SL 140.60 52.07 2
6 10 BUMBAR E-BUMBAR S 5.0 SL 128.10 47.44 1
7 2 KOTULA J-RAZOWSKI R NZ 124.90 46.26
8 3 PUCHALA W-KOZIOL K 8.0 SL 123.50 45.74
9 1 NOWAK S-BRUTKOWSKI J 4.0 SL 119.50 44.26
10 11 BUDZYN B-BUDZYN L 11.0 SL 112.50 41.67
11 9 SZATAN A-SZATAN D 2.0 SL 111.20 41.19
12 8 HANDZLIK M-DZIEGIEL J NZ 109.20 40.44
-----
Suma WK = 93.0
100% rozdania = 10
100% turnieju = 270
Więcej artykułów…
Podkategorie
Dane Stowarzysznia
Doliny Miętusiej 8/1143-316 Bielsko - Biała
KRS: 0000102989
REGON 072314917
NIP: 5471898664
Numer konta
PKOBP Oddział 1 w Bielsku-Białej ul.11 Listopada 15, 43-300 Bielsko-Biała 08 1020 1390 0000 6802 0634 9247Kontakt
Adrian Bakalarze-mail: bakadrian@interia.pl