Grand Prix Słowacji

Utworzono: poniedziałek, 26, wrzesień 2011 06:15
Jerzy Skwark

 W dniach 23-25.09.2011 w Popradzie odbyły się Międzynarodowe Mistrzostwa Słowacji Bardzo dobre wyniki osiągneli zawodnicy naszego stowarzyszenia z drużyny Konstanta Bielsko-Biała:

W głównym turnieju par 3 m zajęła para Jerzy Stworzewicz-Jerzy Michałek

a para Jerzy Skwark-Marek Blat zajęła 8miejsce.

 

Nasi zawodnicy zdecydowanie wygrali turniej teamów  z przewagą 30 vp nad drugą drużyną zajmując Im i zostali drużynowym mistrzem Słowacji 2011 

 

Konstanta:Jerzy Michałek, Marek Blat, Jerzy Skwark, Jerzy Stworzewicz



  Slovak Championships 2011 Teams
  ===============================

  +-------------------------------------------------------------------------+
  |Rank  Team                       VP    IMP   Matches   Aver. VP  +-VP/IMP|
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |  1.| 12 Konstanta             |189  | 155 |    9     |    21   | 6  /   |
  |  2.| 21 Mielec                |159.5|  75 |    9     |    17.7 | 3.5/   |
  |  3.|  4 Navigator             |147  |  20 |    9     |    16.3 | 4  /   |
  |  4.| 20 RIP                   |146  |  32 |    9     |    16.2 | 1  /   |
  |  5.|  8 RP                    |146  |  18 |    9     |    16.2 | 6  /   |
  |  6.| 10 Legia Kosice          |145  |  37 |    9     |    16.1 | 1  /   |
  |  7.| 22 Zemla                 |145  |  31 |    9     |    16.1 |    /   |
  |  8.|  5 AGA                   |145  |  22 |    9     |    16.1 | 2  /   |
  |  9.| 16 Blondinky             |139.5|  16 |    9     |    15.5 |-0.5/   |
  | 10.|  7 Srdce                 |136  |   8 |    9     |    15.1 |-1  /   |
  | 11.|  9 Laurus                |136  |   1 |    9     |    15.1 |-1  /   |
  | 12.| 18 Sance                 |136  |  -1 |    9     |    15.1 |    /   |
  | 13.|  2 CK Zyrardow           |133  | -12 |    9     |    14.8 |    /   |
  | 14.|  1 Tytys                 |132  |  -1 |    9     |    14.7 |    /   |
  | 15.|  6 Shnlem                |131  | -12 |    9     |    14.6 |    /   |
  | 16.| 14 KBK                   |129  | -24 |    9     |    14.3 |    /   |
  | 17.|  3 Domator               |128  | -23 |    9     |    14.2 |    /   |
  | 18.| 11 Kyselina pik(r)ova    |125  | -28 |    9     |    13.9 |-1  /   |
  | 19.| 19 Zemplin               |124  | -42 |    9     |    13.8 |    /   |
  | 20.| 13 Sizes                 |117  | -54 |    9     |    13   |    /   |
  | 21.| 15 Ruzin                 |112  | -66 |    9     |    12.4 |    /   |
  | 22.| 17 Bridz Michalovce      | 86  |-152 |    9     |     9.6 |    /   |
  +-------------------------------------------------------------------------+
 -----------------+