Grand Prix BSBS -punktacja długofalowa

 

Nr. Imię i Nazwisko WK/Region 31.01 27.02
1 Jan Szybalski 2.5 SL 59,54 60,52 120,06
2 Jan Pustelnik 7.0 SL 59,54 60,52 120,06
3 Jerzy Michałek 18.0 SL 62,63 56,22 118,85
4 Jerzy Stworzewicz 7.0 SL 62,63 56,22 118,85
5 Janusz Buksa 4.0 SL 51,44 59,00 110,44
6 Mariusz Podsiadło   7.0 SL 50,45 58,81 109,26
7 Bogusław Mojżesz 2.5 SL 50,45 58,81 109,26
8 Janusz Wardas 2.5 SL 55,62 53,61 109,23
9 Tadeusz Dudziak 4.0 SL 55,62 53,61 109,23
10 Lesław Budzyn 4.0 SL 52,16 57,00 109,16
11 Jerzy Miś 4.0 SL 50,46 58,16 108,62
12 Jerzy Mojżesz 2.5 SL 50,46 58,16 108,62
13 Józef Brutkowski 2.0 SL 53,36 52,95 106,31
14 Adam Pietrzak 7.0 SL 53,49 52,59 106,08
15 Tadeusz Nędzi 7.0 SL 53,49 52,59 106,08
16 Łukasz Brede 12.0 MA 54,37 51,33 105,70
17 Leszek Mucha 0.5 SL 53,36 50,59 103,95
18 Robert Kulka 7.0 SL 46,90 57,00 103,90
19 Kazimierz Cios 7.0 SL 49,12 54,39 103,51
20 Józef Sordyl 4.0 SL 55,56 47,68 103,24
21 Marek Blat 7.0 SL 55,56 47,68 103,24
22 Jacek Cholewik 7.0 SL 51,44 51,33 102,77
23 Andrzej Mrowiec 1.5 SL 49,28 52,95 102,23
24 Adam Kołodziejczyk 2.0 SL 46,38 54,47 100,85
25 Aleksander Łabędzki 13.0 SL 46,38 54,47 100,85
26 Leon Smyczyński 0.0 SL 53,36 47,03 100,39
27 Andrzej Kochmański 0.0 SL 53,36 47,03 100,39
28 Bogdan Macierzyński 1.5 SL 49,28 50,59 99,87
29 Zbigniew Durańczyk 7.0 SL 49,25 49,90 99,15
30 Aleksy Swoboda 4.0 SL 49,25 49,90 99,15
31 Maksymilian Chodacki 1.0 SL 47,23 51,69 98,92
32 Elżbieta Twardowska 1.5 SL 47,23 51,69 98,92
33 Adam Kuklewicz 2.5 SL 50,15 47,27 97,42
34 Roman Mosór 2.5 SL 50,15 47,27 97,42
35 Janusz Bachrach 4.0 SL 49,12 47,41 96,53
36 Zbigniew Mańdok 4.0 SL 53,27 43,14 96,41
37 Tadeusz Szendzielarz 4.0 SL 53,27 43,14 96,41
38 Tomasz Kłys 2.5 SL 45,75 50,55 96,30
39 Tomasz Kuś 7.0 SL 45,75 50,55 96,30
40 Mieczysław Madej 2.0 SL 47,84 47,88 95,72
41 Krzysztof Kozioł 4.0 SL 47,84 47,41 95,25
42 Leszek Jaworski 7.0 SL 44,45 49,88 94,33
43 Katarzyna Parcia 2.0 SL 44,45 49,88 94,33
44 Jerzy Rebajn 2.5 SL 53,80 36,85 90,65
45 Leszek Zieliński 0.0 SL 53,80 36,85 90,65
46 Jadwiga Mysłowska 0.0 SL 50,77 39,20 89,97
47 Jadwiga Wysocka 0.0 SL 50,77 39,20 89,97
48 Marian Pająk 0.0 SL 42,66 39,44 82,10
49 Lucyna Fedyczkowska 0.0 SL 31,73 37,34 69,07
50 Ryszard Jąkalski 0.0 SL 31,73 37,34 69,07
51 Andrzej Starzyk 1.0 SL   59,00 59,00
52 Leszek Krzeczek 7.0 SL   54,39 54,39
53 Jerzy Skwark 7.0 SL 54,37   54,37
54 Bożena Budzyn 7.0 SL 52,16   52,16
55 Katarzyna Michałek 7.0 SL 50,09   50,09
56 Krzysztof Gacek 2.5 SL 50,09   50,09
57 Włodzimierz Moniuk 2.0 SL 48,78   48,78
58 Zenon Gadt 0.0 SL 48,78   48,78
59 Krzysztof Sałaj 0.0 SL   47,88 47,88
60 Tadeusz Zawada 0.5 SL 46,90   46,90
61 Janusz Hamryszak 0.0 SL   45,10 45,10
62 Tadeusz Owczarz 0.0 SL   45,10 45,10
63 Bolesław Ficek 0.0 SL 42,66   42,66
64 Kazimierz Anaszko 2.5 SL   39,44 39,44
65 Kazimierz Wądrzyk 0.0 SL 39,38   39,38
66 Andrzej Nagórnicki 0.0 SL 39,38   39,38

 

Dane Stowarzysznia

Doliny Miętusiej 8/11
43-316 Bielsko - Biała
KRS: 0000102989
REGON 072314917
NIP: 5471898664

Numer konta

PKOBP Oddział 1 w Bielsku-Białej ul.11 Listopada 15, 43-300 Bielsko-Biała 08 1020 1390 0000 6802 0634 9247

Kontakt

Adrian Bakalarz
e-mail: bakadrian@interia.pl